Полиэтилен низкого давления высокой плотности первичный в гранулах
Марки гранулированного ПНД
Марка | ПТР | Производитель ПНД гранул | Сферы использования | Методы переработки |
ПНД / ПЭНД / HDPE выдувной, выдув |
||||
HD 10530 LB | 10 (190/21.6 кг) | Сибур | выдувные ёмкости до 20 л, в том числе пищевые, бытовые и хозяйственный изделия, канистры, бутылки, баки, бочки, контейнеры, игрушки | экструзионно-выдувное и инжекционно-выдувное формование |
ПЭ2НТ 76-17 | 2.3-3.3 (190/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПЭ2НТ 75-15 | 1.8-2.6 (190/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПЭ2НТ 74-15 | 1.5-2.0 (190/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПНД 276-73 | 2.6-3.2 (190/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
PE3OT-49 | 2.0-2.6 (190/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
EB 0.41/53 | 0.29-0.41 (190/5 кг) | Газпром нефтехим Салават | ||
РЕ 2260М | 0.4-0.9 (190°С/2,16 кг) | Нижнекамскнефтехим, НКНХ | ||
PE 6252J | 0.1-0.4 (190°С/2,16 кг) | Нижнекамскнефтехим, НКНХ | ||
PE 6250D | 0.3-0.5 (190/5 кг) | Нижнекамскнефтехим, НКНХ | ||
B-Y 460 | 0,33 - 0,43 | Шуртанский ГХК, Узбекистан | ||
B-Y 456 | 0,33 - 0,43 | Шуртанский ГХК, Узбекистан | ||
BL6200 | 0.32-0.44 (190°С/2,16 кг) | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | ||
BL5200 | 0.24-0.38 (190°С/2,16 кг) | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | ||
HP50-25-155 | 0.22 (190/21.6 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан | ||
B50-35H-111 | 0.35 (190/21.6 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан | ||
ПНД / ПЭНД / HDPE литьевой, литье |
||||
HD 85612 NP | 7,2-9,8 (190/21.6 кг) | Сибур | ТНП, контейнеры, игрушки, шприцы, крышки, паллеты, ящики, корзины, посуда, ведра, мусорные контейнеры, ступицы колес, тонкостенная тара, промышленная тара, снаряжение для спорта и отдыха | литье под давлением |
ПЭ2НТ 22-12 | 6-9 (190°С/2,16 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПЭ2НТ 22-13 | 4-7 (190°С/2,16 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПНД 277-73 | 5-7 (190°С/2.16 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
IM 7.5/50 | 5.5-7.5 (190°С/2,16 кг) | Газпром нефтехим Салават | ||
I-1561 | 13.0-18.0 | Шуртанский ГХК, Узбекистан | ||
I-0760 | 5.5-8.5 | Шуртанский ГХК, Узбекистан | ||
J2210 | 7.0-8.0 (190°С/2,16 кг) | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | ||
J2200 | 4.5-5.5 (190°С/2,16 кг) | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | ||
T60-475-119 | 4.8 (190/21.6 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан | ||
Т50-500 | 5.4-7.6 (190/21.6 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан | ||
НН 0961 | 8.5 (190°С/2,16 кг) | Socar Polymer | ||
ПНД / ПЭНД / HDPE экструзионный пленочный, плёнка |
||||
HD 10500 FE | 10 (190/21.6 кг) | Сибур | тонкая пленка общего назначения, сельскохозяйственная плёнка, пленка пищевая, кабель, изоляция, трубы, листы, пакеты, мешки для мусора. Пленка из полиэтилена низкого давления ПНД более прочная и прозрачная, чем пленка из ПВД. | экструзия |
293-285Д | 0.4-0.7 (190°С/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
РЕ 6148C | 0.1-0.4 (190/5 кг) | Нижнекамскнефтехим, НКНХ | ||
РЕ6FE 68 | 6-9 (190/21.6 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
РЕ 4 FE 69 | 0.3-0.55 (190°С/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
EF 0.33/58 | 0.23-0.33 (190°С/5 кг) | Газпром нефтехим Салават | ||
F-Y346 | 0.19-0.31 (190°С/2,16 кг) | Шуртанский ГХК, Узбекистан | ||
FL7000 | 0.027-0.047 (190°С/2,16 кг) | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | ||
J53-08 N2000 | 8 (190°С/21,6 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан | ||
HD-EX5 | 0.28 | Sabic | ||
HXF 4810H | 8-12 (190/21.6 кг) | Карпатнефтехим, Украина | ||
7000 F | 0.35 | Honam Petrochemical, Корея | ||
ПНД / ПЭНД / HDPE экструзионный трубный |
||||
273-285 Д | 0.2-0.26 (190°С/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | фитинги, переходники, газовые трубы, трубы для питьевой воды, напорные трубы для газо- и водоснабжения, канализационные трубы, толстые плёнки, оболочки для оптико-волоконных кабелей, изделия емкостью до 200 литров. | экструзия, выдувное формование |
273-83 | 0.4-0.65 (190°С/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
273-95 | 0.4-0.65 (190°С/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПЭ 80Б-275 | 0.35-07 (190°С/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПЭ2НТ 11-9 | 5-7 (190°С/21,6 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
ПЭ2НТ 11-285Д | 5-9 (190°С/21,6 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | ||
273-83 | 0.4-0.55 (190°С/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
273-79 | 0.3-0.5 (190°С/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
F 3802B | 0.7-1.1 (190°С/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
ЕP 0.26/51N | 0.20-0.26 (190°С/5 кг) | Газпром нефтехим Салават | ||
РЕ 6948C | 0,1-0,4 (190°С/5 кг) | Нижнекамскнефтехим, НКНХ | ||
РЕ 6949C | 0,1-0,4 (190°С/5 кг) | Нижнекамскнефтехим, НКНХ | ||
P-Y342 | 0.24-0.36 (190°С/5 кг) | Шуртанский ГХК, Узбекистан | ||
M8000 | 4.5-6 | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | ||
Inpipe 100 | 0.25-0.35 (190°С/5 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан | ||
ПНД / ПЭНД / HDPE экструзионный кабельный |
||||
271-274К | 0.4-0.65 (190°С/5 кг) | Казаньоргсинтез, КОС, Казань | изолирующие и защитные оболочки кабельной продукции; канистры, ёмкости для пищевых и непищевых продуктов | экструзия |
271-70К | 0.4-0.65 (190°С/5 кг) | Ставролен, Буденновск, Лукойл | ||
ПНД / ПЭНД / HDPE для пряжи, моноволокна |
||||
MF 5000 | 0.8-1.1 (190°С/2,16 кг) | Уз-Кор Газ, Uz-Kor Gas Chemical, Узбекистан | моноволокна, веревки, сети, ленты, плоская пряжа для брезента | |
A 4009 MFN 1325 | 0.9 (190°С/2,16 кг) | Киянлынский ЗП, Киянлы, Туркменистан |
______________________________________________________________________________________________
В Симплексе вы также можете купить полиэтилен высокого давления: ПВД 158, ПВД 108, ПВД 153, ЛПВД / ЛПНП
Уточняйте актуальные цены на полиэтилен высокой плотности ПНД в гранулах в отделах продаж своего региона по телефонам, указанным ниже. Заявку также можно оставить в всплывающем окне он-лайн консультанта либо отправить запрос на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
______________________________________________________________________________________________
Нижний Новгород 8 800 775 90 06 (код 831), 8 (831) 225-73-34
Москва 8 800 775 90 06 (код 495)
Новосибирск 8 (913) 399-02-41
Краснодар 8 (861) 299-64-21
Симферополь (Крым) 8 800 775 90 06 (код 3652)
Казань 8 800 775 90 06 (843)
Самара 8 (846) 379-59-65
Ростов-на-Дону 8 800 775 90 06 (код 473)
Ижевск 8 (3412) 99-81-50
Шахты, Ростовская обл. 8 (8636) 28-30-25 / 99
Киров 8 (8332) 25-54-44
Екатеринбург 8 800 775 90 06 (код 343)
Пермь 8 800 775 90 06 (код 342)
Владимир 8 800 775 90 06 (код 4922)
Ульяновск 8 800 775 90 06 (код 8422)
Воронеж 8 800 775 90 06 (код 473)
Волгоград 8 800 775 90 06 (код 8442)
Красноярск 8 800 775 90 06 (код 391)
Санкт-Петербург 8 800 775 90 06 (код 812)
Ставрополь 8 800 775 90 06 (код 8652)
Ярославль 8 800 775 90 06 (код 4852)
Уфа 8 800 775 90 06 (код 347)
Челябинск 8 800 775 90 06 (код 351)