Химическая стойкость полиацеталя / POM
Полиацеталь PОМ-С (сополимер).
| Химическая среда | Условия | Химическая устойчивость | Торговая марка, фирма, примечания |
| Аммиак концентрированный | 23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 70оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Аммиак (20%) | 23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 60оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Анилин | 23оС | Частично устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 82оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
|
Антифриз "Telar"
|
82оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Антифриз "Glysantin” / вода 1:1 | 106оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Ацетон | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Устойчив | Ultraform, BASF [4] | ||
| 20 оС, 1 год | Устойчив | [1] | |
| 23оС, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 56 оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] | |
| 60оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Бензин | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 85oC | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Бензин высокооктановый | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Бензин высокооктановый Mobil Reg (93 окт) | 49оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Бензин высокооктановыйMobil"Hi-Test" (99окт) | 49оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Бензин высокооктановыйSunoko 280 (103окт) | 49оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Бензол | 23oC | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 20оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] | |
| 49оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 80oC | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Бензоспирт (10% этанола, 90% бензола) | 23oC, 8 месяцев | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 40oC, 8 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Бренди | 23oC | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Вода дистиллированная | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| 23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 23o C, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 82oC, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| н-Гексан | 23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 20оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| 60оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| Гептан | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Устойчив | Ultraform, BASF [4] | ||
| 23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 23o C, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 82oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Гидроксид алюминия (10%) | 23оС, 1 год | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 82оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Гидроксид натрия (1%) | 23оС, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Гидроксид натрия (10%) | 23оС, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 70оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] | |
| 82оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Гидроксид натрия, (60%) | 82оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Гипохлорит натрия (6%) | 23оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Детергент "Acclaim" | 82оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Детергент "Calgonite" | 82оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Детергент "Electro-Sol" | 82оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Детергент "50% Igepal" | 23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23o C, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Дизельное топливо | 85оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Дизельное топливо С | 71oC, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 71o C, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Диметиловый эфир | 23оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Диметилформамид | 82оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Дихлорэтилен | 49оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Керосин | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Кислота азотная (2%) | 23оС | Неустойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Кислота азотная (10%) | 23оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Кислота лимонная (10%) | 23оС, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Кислота лимонная (20%) | 80оС | Неустойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Кислота олеиновая | 23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23o C, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Кислота серная (3%) | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| 23оС, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Кислота серная (30%) | 23оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Кислота соляная (10%) | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| 23оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Кислота уксусная ( 5%) | 23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 23оС, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 70оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] | |
| Кислота уксусная (95%) | 23оС | Неустойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Ксилол | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| Мазут | 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
|
Масло дизельное
|
20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| Масло льняное | 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
|
Масло минеральное
|
20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| Масло моторное | 70оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
|
Масло моторное (10W30)
|
23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23оC, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 82oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
|
Масло моторное (ATF)
|
< 130оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Масло растительное | 23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Масло сливочное | 23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Масло смазочное | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| 70о С | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] | |
| 82 оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Масло смазочное SwalubeRO-700 | 70 оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Масло трансмиссионное
|
70 оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| < 130 оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Масло трансформаторное | 50оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 70оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] | |
| Масло турбинное | 70оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Метиловый спирт | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
|
Моющие средства (Ajax, ATA,Domestos, Rilan) 10%
|
23оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Мыльный раствор (1%) | 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Перекись водорода (3%) | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| 23оС, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Поваренная соль (10%) | 23оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23оC, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 70оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] | |
| Сероуглерод | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| Cмазка антифрикционная | < 110оC | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Cмазка шасси | 70 оC | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
|
Cмазки на основеcложноэфирных синтетическихмасел
|
< 110 оC | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Сода кальцинированная (2%) | 23оС, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Сода кальцинированная (20%) | 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Спирт изопропиловый | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| Спирт этиловый (50%) | 23oC, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23оC, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 49oC, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Спирт этиловый (95%) | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Устойчив | Ultraform, BASF [4] | ||
| 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| 23oC, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 23оC, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 49oC, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 60 оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] | |
| Тетралин | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] | |
| Тетрахлорэтилен | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 60 оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] | |
| Тиосульфат натрия (26%) | 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Толуол | 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] |
| 23oC, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 23o C, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 60 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| 82oC, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 100oC, 6 месяцев | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Тормозная жидкость "Delco 222" | 82оС, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Тормозная жидкость DOT 3-5; FMVSS 116 | 125оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Тормозная жидкость Hydraulan (BASF) | 60оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| 120оС | Устойчив | Ultraform, BASF [4] | |
| Тормозная жидкость "Lockheed21" | 23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23o C, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 82оС, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Тормозная жидкость "Super 9" | 23oC, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23o C, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
|
Тормозная жидкость (SAE J 1730; DIN 535210)
|
150оС | Неустойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Трансмиссионная жидкость | 82оС, 6 месяцев | Устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| Фенол (5%) | 23oC, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 23o C, 1 год | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Хлорбензол | 60 оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] |
| Хлороформ | 23оС | Частично устойчив | Ultraform, BASF [4] |
| Четыреххлористый углерод | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| 20 оС, 60 сут | Устойчив | [1] | |
| 23o C, 1 год | Устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 49oC, 6 месяцев | Частично устойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| 60 оС, 60 сут | Частично устойчив | [1] | |
| Шампунь | 23оС | Устойчив | Sniatal, Rhodia [2] |
| Этилацетат | 23оC, 1 год | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
| 49oC, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] | |
| Этиленгликоль (50%) | 82oC, 6 месяцев | Неустойчив | Celcon, Ticona [3] |
Материал полеацеталь: POM (гомополимер).
Тип испытаний: Без нагружения
| Химическая среда | Условия | Химическая устойчивость | Торговая марка, фирма, примечания |
| Анилин | 60 оС, 275 сут | Неустойчив | [1] |
| Ацетон | 23 оС, 1 год | Устойчив | [1] |
| 50 оС, 1 год | Устойчив | [1] | |
| Бензин | 25 оС, 90 сут | Устойчив | [1] |
| Бензол | 60 оС, 275 сут | Частично устойчив | [1] |
| н-Гексан | 60 оС, 275 сут | Устойчив | [1] |
| Керосин | 60 оС, 275 сут | Устойчив | [1] |
| Масло смазочное | 70 оС, 1 год | Устойчив | [1] |
| Пиридин | 60 оС, 275 сут | Частично устойчив | [1] |
| Спирт изоамиловый | 60 оС, 275 сут | Устойчив | [1] |
| Спирт этиловый | 23 оС, 1 год | Устойчив | [1] |
| Толуол | 23 оС, 1 год | Устойчив | [1] |
| Четыреххлористый углерод | 23 оС, 1 год | Устойчив | [1] |
Опубликовано: 2013-08-13






